상품명 | (300~3000ml) 혼합형 액상 2열 충진기(호퍼 80L + 교반장치) |
---|---|
판매가 | 전화문의 |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 화물배송 |
배송비 | 착불 10,000원 (1,000,000원 이상 구매 시 무료) |
80L 호퍼 | |
---|---|
2열 작업대 | |
패달추가 | |
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
(300~3000ml) 혼합형 액상 2열 충진기(호퍼 80L + 교반장치) |
![]() ![]() |
전화문의 ( |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
※ 2열 제품특징 | ||||||
1. 강력한 실린더 2개 장착하여 동시에 2노즐로 충진이 가능. | ||||||
2. 호퍼 상단에 충진할 액상을 넣고 패달을 밟으면 2개의 노즐에서 정한 중량만큼 액상이 나옴. | ||||||
3. 2열에 2개 페달 생산가능(각각의 페달로 각각 한개씩 노즐 단독충진 가능) | ||||||
4. 액상은 일반 물 기준하여 300~3000ml 사이에서 조절 가능 | ||||||
5. 위생적이고 견고한 스테인레스로 제작 | ||||||
6. 큰 호퍼 용량과 교반기가 내장 되어 있어 카레 및 고추장 종류등 사용이 적합 함. | ||||||
7. 200V 단상 전기(일반 가정용 전기) 및 3마력이상의 에어컴프레샤 필요 | ||||||
※ 사양 | ||||||
모델 | 중점도 혼합형 | |||||
전압 / Voltage | AC220/110V 50/60HZ | |||||
사이즈 / Size | 1250*420*950 | |||||
공압 / Air Pressure | 0.4-0.6Mpa | |||||
충진용량 / Filling Weight | 65kg | |||||
충진오차 / filling accuracy | < +/- 1% | |||||
호퍼용량 / Hopper capacity | 80L | |||||
※사이즈 | ||||||
충진기 사이즈 | 1250 * 420 * 950 | |||||
80L 호퍼 길이 | 80L 호퍼 길이 63cm + 32cm (모터길이) 총 95cm, 높이 및 넓이 51cm | |||||
2열 작업대 사이즈 | 가로 115cm / 세로 50cm / 높이 70cm 정도 | |||||
충진 실린더 | 충진 실린더 내경 72mm & 외경 73mm | |||||
노즐 내경 | 100lm : 4mm , 300lm : 6 or 8mm , 1000lm : 8mm … | |||||
▶ 노즐 내경 및 외경 최소 4mm & 최대 20mm (4. 6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20) - 지름별 가격은 동일 |
상품의 사용후기를 적어주세요.
게시물이 없습니다
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다